Tältä sivulta löydät terassihinnastomme.
Terassin hinnan laskuri
Valitse koko ja materiaali
HUOM!
Hinta-arvio perustuu täysin tasaiselle alustalle.
Lopulliseen hintaan vaikuttavat erikoistoiveet, portaat, kaiteet ja perustukset.
Myös muut materiaalivaihtoehdot ovat mahdollisia — kysy tarjouspyynnössä.
Hinta-arvio perustuu täysin tasaiselle alustalle.
Lopulliseen hintaan vaikuttavat erikoistoiveet, portaat, kaiteet ja perustukset.
Myös muut materiaalivaihtoehdot ovat mahdollisia — kysy tarjouspyynnössä.
| Terassin koko | 25 m² | 20 m² | 15 m² | 10 m² | 5 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiaalin kustannus (€) | |||||
| Ruskea 28×120 | 947 | 782 | 623 | 450 | 290 |
| Lehtikuusi 24×143 | 1516 | 1237 | 970 | 676 | 411 |
| Komposiittilauta 21×145 + kiinnikkeet | 3162 | 2597 | 2063 | 1475 | 945 |
| Perustukset (€) | |||||
| Perustusten kustannus | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Työ | |||||
| Aika (t) | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 |
| Hinta (€) | 1872 | 1560 | 1248 | 936 | 624 |
| Työn hinta tunnilta: 39 € | |||||
| YHTEENSÄ (€) | |||||
| Ruskea | 3319 | 2742 | 2171 | 1586 | 1014 |
| Lehtikuusi | 3888 | 3197 | 2518 | 1812 | 1135 |
| Komposiitti | 5534 | 4557 | 3611 | 2611 | 1669 |
| Oma / muu materiaali | 1872 | 1560 | 1248 | 936 | 624 |
HUOM!
Hinta-arvio täysin tasaiselle alustalle.
Hinta suuntaa-antava – erikoistoiveet, portaat, kaiteet ja perustukset voivat vaikuttaa lopulliseen hintaan.
Myös muut materiaalivaihtoehdot ovat mahdollisia.
Hinta-arvio täysin tasaiselle alustalle.
Hinta suuntaa-antava – erikoistoiveet, portaat, kaiteet ja perustukset voivat vaikuttaa lopulliseen hintaan.
Myös muut materiaalivaihtoehdot ovat mahdollisia.
Alta löydät linkin tarjouspyyntölomakkeeseen:
Terassit – suunnittelu ja rakentaminen mukaviin hetkiin ulkona.
Lähetä tarjouspyyntö